VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,947,021,842 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/25 まで。
合計転送トラフィック量は 960,794.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,700,695.8 GB  612,390,927
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,559,495.2 GB  5,324,766,643
3 Russian Federation  90,436,315.2 GB  1,405,776,459
4 Japan  71,718,173.3 GB  748,178,379
5 United States  55,231,317.4 GB  1,811,948,802
6 Taiwan  52,192,450.9 GB  800,826,085
7 France  46,699,251.0 GB  601,794,598
8 Indonesia  39,788,934.0 GB  907,329,862
9 India  37,431,762.5 GB  787,743,519
10 Viet Nam  31,109,350.3 GB  537,258,698
11 China  29,883,339.1 GB  786,203,321
12 Thailand  20,270,935.6 GB  350,291,608
13 United Arab Emirates  15,981,611.9 GB  520,523,149
14 Hong Kong  15,143,946.8 GB  285,627,506
15 Myanmar  13,665,294.9 GB  226,880,808
16 Philippines  13,250,408.7 GB  320,149,564
17 Turkmenistan  12,424,482.9 GB  157,826,926
18 Malaysia  12,260,603.5 GB  152,475,982
19 Bangladesh  9,540,276.6 GB  388,197,197
20 Ukraine  9,535,394.1 GB  550,039,479
21 Canada  8,394,034.2 GB  124,235,704
22 Saudi Arabia  8,265,785.6 GB  110,649,055
23 Germany  8,113,723.8 GB  270,849,636
24 Turkey  6,944,009.3 GB  108,732,652
25 Singapore  6,912,456.1 GB  427,812,961
26 Argentina  6,247,855.2 GB  89,810,154
27 Australia  5,892,684.4 GB  119,902,716
28 Iraq  5,705,354.8 GB  225,715,980
29 Brazil  5,658,469.3 GB  1,419,743,297
30 United Kingdom  5,469,395.1 GB  176,941,234
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,551.4 GB  75,952,225
32 Pakistan  4,600,394.2 GB  106,869,086
33 Nigeria  4,144,763.7 GB  477,269,215
34 Cambodia  3,341,433.2 GB  94,304,532
35 Kenya  3,064,762.4 GB  183,427,961
36 Mexico  2,599,308.2 GB  45,083,369
37 Spain  2,319,730.9 GB  29,430,188
38 Oman  2,207,835.2 GB  37,875,057
39 Netherlands  1,986,083.3 GB  59,051,779
40 Gabon  1,473,756.0 GB  9,990,505
41 Armenia  1,467,316.5 GB  4,960,496
42 Somalia  1,419,493.7 GB  61,341,349
43 Egypt  1,412,871.5 GB  38,088,999
44 Qatar  1,399,878.9 GB  19,340,547
45 Algeria  1,398,488.6 GB  37,532,042
46 Syrian Arab Republic  1,348,283.4 GB  236,990,465
47 Nepal  1,346,804.6 GB  19,870,565
48 Jordan  1,317,405.2 GB  25,730,365
49 Italy  1,283,436.8 GB  16,373,808
50 Kyrgyzstan  1,264,970.2 GB  14,402,935
51 Sudan  1,263,539.0 GB  44,307,396
52 New Zealand  1,188,477.2 GB  15,500,617
53 Cote D'ivoire  1,170,601.8 GB  14,162,818
54 Colombia  1,134,747.3 GB  20,551,388
55 Macau  1,076,564.5 GB  19,368,227
56 Kazakhstan  1,072,032.5 GB  15,716,115
57 Sweden  1,023,941.3 GB  19,132,637
58 Ghana  1,005,790.7 GB  59,808,175
59 Austria  943,302.3 GB  14,949,634
60 Venezuela  927,856.8 GB  26,515,997
61 Belarus  889,875.7 GB  22,900,818
62 Chile  877,256.7 GB  14,587,134
63 Romania  822,511.2 GB  21,548,248
64 Peru  820,908.0 GB  10,887,699
65 Ethiopia  766,159.8 GB  39,494,138
66 Mongolia  703,606.2 GB  11,354,748
67 Kuwait  702,686.1 GB  10,626,366
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,273.1 GB  19,451,671
69 Poland  669,821.0 GB  10,773,953
70 Morocco  663,477.5 GB  25,442,004
71 Yemen  655,411.0 GB  22,148,030
72 Ecuador  601,804.2 GB  53,898,646
73 Azerbaijan  598,219.1 GB  10,552,033
74 Latvia  596,748.1 GB  3,593,414
75 Norway  552,392.0 GB  4,973,146
76 Switzerland  538,255.8 GB  43,211,925
77 Palestinian Territory Occupied  515,678.8 GB  12,480,160
78 Belgium  497,772.4 GB  8,444,770
79 South Africa  476,240.1 GB  17,674,879
80 Afghanistan  468,394.1 GB  16,530,021
81 Finland  458,276.7 GB  3,991,929
82 Tanzania United Republic of  445,738.2 GB  10,998,185
83 Israel  426,477.3 GB  9,588,347
84 Portugal  392,586.9 GB  6,036,306
85 Uganda  391,693.4 GB  19,492,404
86 Czech Republic  337,460.4 GB  5,062,789
87 Denmark  337,394.2 GB  3,103,657
88 Hungary  336,829.4 GB  5,130,433
89 Lithuania  334,621.9 GB  4,411,905
90 Georgia  305,789.1 GB  3,626,833
91 Guinea  292,165.1 GB  8,993,353
92 Sri Lanka  282,151.1 GB  6,757,108
93 Greece  279,551.6 GB  4,097,225
94 Dominican Republic  233,431.5 GB  7,124,723
95 Bahrain  231,578.3 GB  3,690,858
96 Brunei Darussalam  230,052.7 GB  1,619,881
97 Tunisia  221,200.1 GB  6,123,508
98 Bulgaria  216,132.0 GB  4,904,252
99 Guatemala  211,714.6 GB  4,452,945
100 Uzbekistan  208,521.0 GB  4,221,395
101 Serbia  208,074.2 GB  3,609,464
102 Lebanon  205,261.3 GB  9,080,644
103 Panama  204,466.9 GB  5,608,217
104 Bolivia  195,447.4 GB  3,343,937
105 Paraguay  170,799.1 GB  2,172,049
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,485
107 Ireland  142,747.7 GB  4,073,710
108 Slovenia  138,855.2 GB  1,649,391
109 Costa Rica  122,722.5 GB  1,861,245
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,990.7 GB  1,186,441
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,418.3 GB  1,258,673
112 Moldova Republic of  109,944.9 GB  2,830,084
113 Cuba  108,242.8 GB  2,835,474
114 Albania  106,809.8 GB  2,365,293
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.9 GB  943,644
116 Mauritius  101,483.9 GB  1,367,240
117 Jamaica  95,022.6 GB  2,166,786
118 Estonia  86,713.8 GB  1,669,145
119 Uruguay  85,595.3 GB  1,213,686
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,904.8 GB  2,075,484
122 Luxembourg  67,735.1 GB  1,990,735
123 Antigua and Barbuda  64,624.9 GB  1,637,460
124 Honduras  63,672.8 GB  1,432,789
125 Benin  62,773.1 GB  7,172,484
126 Cyprus  59,031.9 GB  9,259,156
127 Senegal  55,571.8 GB  2,025,981
128 Maldives  54,489.9 GB  919,456
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,952
130 Guam  54,254.8 GB  1,006,513
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,454.0 GB  655,237
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,017
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,419.3 GB  3,302,609
136 El Salvador  35,052.1 GB  901,573
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,173
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,561
139 Fiji  30,605.8 GB  849,561
140 Puerto Rico  30,560.8 GB  732,166
141 Madagascar  29,479.0 GB  776,864
142 Barbados  29,256.4 GB  364,224
143 Tajikistan  28,058.0 GB  1,248,998
144 Malta  28,019.4 GB  527,921
145 Nicaragua  27,688.4 GB  533,436
146 Iceland  27,283.3 GB  815,731
147 Palau  26,555.4 GB  202,247
148 Namibia  25,496.3 GB  756,051
149 Reunion  25,194.7 GB  96,789
150 Seychelles  23,262.3 GB  3,450,221
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.2 GB  1,502,901
152 Angola  21,890.5 GB  814,002
153 Chad  21,765.7 GB  4,521,415
154 Mali  19,138.0 GB  1,089,851
155 Burkina Faso  18,963.6 GB  1,599,109
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,403.0 GB  548,232
158 Bahamas  18,387.5 GB  350,071
159 Zambia  16,982.5 GB  675,759
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,296
161 Saint Lucia  15,977.6 GB  188,163
162 Papua New Guinea  15,485.8 GB  207,122
163 Guyana  15,005.0 GB  308,796
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,818
166 Samoa  9,956.7 GB  22,141
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,563.3 GB  191,142
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.3 GB  520,299
171 Botswana  9,049.0 GB  204,199
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,445.7 GB  139,069
176 Marshall Islands  6,837.8 GB  61,779
177 Liberia  6,727.0 GB  555,825
178 South Sudan  6,538.9 GB  349,455
179 Vanuatu  6,345.8 GB  497,574
180 Martinique  5,924.2 GB  80,839
181 Dominica  5,592.6 GB  298,892
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,104
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,859
185 Grenada  4,005.4 GB  91,464
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,793
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,710
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.0 GB  35,695
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.8 GB  19,414
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4